Electrofusion Fittings

☰ products

SPECIFICATIONS (⌀dn) L A ⌀d
20 85 40 4.7
25 90 43 4.7
32 90 44 4.7
40 95 45 4.7
50 105 50 4.7
63 110 50 4.7
75 135 65 4.7
90 130 63 4.7
110 150 70 4.7
125 165 80 4.7
140 170 80 4.7
160 180 85 4.7
180 208 100 4.7
200 208 100 4.7
225 220 105 4.7
250 215 105 4.7
315 225 110 4.7
355 265 130 4.7
400 310 150 4.7
500 370 180 4.7
560 380 185 4.7
630 420 205 4.7
Polyfit Fabrication - Coupler
Polyfit Fabrication - Coupler drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A ⌀d
25 85 42 4.7
32 94 45 4.7
40 95 50 4.7
50 110 50 4.7
63 130 55 4.7
75 155 60 4.7
90 170 65 4.7
110 195 70 4.7
125 225 80 4.7
160 265 80 4.7
180 295 85 4.7
200 330 102 4.7
250 395 113 4.7
315 482 127 4.7
400 590 140 4.7
Polyfit Fabrication - 90deg Elbow
Polyfit Fabrication - 90deg Elbow drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A ⌀d
50 130 50 4.7
63 180 63 4.7
90 230 83 4.7
110 270 85 4.7
160 280 85 4.7
200 330 100 4.7
250 420 115 4.7
315 470 125 4.7
400 580 140 4.7
Polyfit Fabrication - 45deg Elbow
Polyfit Fabrication - 45deg Elbow drawing
SPECIFICATIONS
(⌀dn x ⌀dn1 x ⌀dn)
L A B ⌀d
25 x 20 x 25 105 45 50 4.7
32 x 20 x 32 120 45 50 4.7
32 x 25 x 32 120 45 50 4.7
40 x 25 x 40 125 45 55 4.7
40 x 32 x 40 125 45 55 4.7
50 x 25 x 50 145 50 50 4.7
50 x 32 x 50 145 50 55 4.7
50 x 40 x 50 145 50 55 4.7
63 x 25 x 63 130 50 55 4.7
63 x 32 x 63 135 50 55 4.7
63 x 40 x 63 140 50 55 4.7
63 x 50 x 63 160 55 55 4.7
75 x 32 x 75 195 70 70 4.7
75 x 40 x 75 195 70 70 4.7
75 x 50 x 75 195 70 70 4.7
75 x 63 x 75 195 70 70 4.7
90 x 32 x 90 210 70 80 4.7
90 x 40 x 90 210 70 80 4.7
90 x 50 x 90 210 70 80 4.7
90 x 63 x 90 210 70 80 4.7
90 x 75 x 90 210 70 75 4.7
110 x 32 x 110 240 75 80 4.7
110 x 40 x 110 240 75 80 4.7
110 x 50 x 110 240 75 80 4.7
110 x 63 x 110 240 75 80 4.7
110 x 75 x 110 240 75 80 4.7
110 x 90 x 110 240 75 80 4.7
125 x 90 x 125 255 80 85 4.7
125 x 110 x 125 255 80 85 4.7
160 x 63 x 160 305 90 90 4.7
160 x 75 x 160 305 90 90 4.7
160 x 90 x 160 305 90 90 4.7
160 x 110 x 160 305 90 90 4.7
160 x 125 x 160 305 90 80 4.7
200 x 90 x 200 360 98 75 4.7
200 x 110 x 200 360 98 75 4.7
200 x 160 x 200 360 98 90 4.7
250 x 110 x 250 405 98 95 4.7
250 x 160 x 250 405 98 110 4.7
250 x 200 x 250 405 98 110 4.7
315 x 110 x 315 520 125 100 4.7
315 x 160 x 315 520 125 100 4.7
315 x 200 x 315 520 125 100 4.7
315 x 250 x 315 520 125 120 4.7
400 x 110 x 400 600 125 115 4.7
400 x 160 x 400 600 125 115 4.7
400 x 200 x 400 600 125 115 4.7
400 x 250 x 400 600 125 115 4.7
400 x 315 x 400 600 125 115 4.7
Polyfit Fabrication - Reducing Tee
Polyfit Fabrication - Reducing Tee drawing
SPECIFICATIONS
(⌀dn x ⌀dn1 x ⌀dn)
L A B H ⌀d
20 x 20 x 20 100 40 40 66 4.7
25 x 25 x 25 105 45 50 74 4.7
32 x 32 x 32 120 45 55 80 4.7
40 x 40 x 40 125 45 60 93 4.7
50 x 50 x 50 145 55 60 100 4.7
63 x 63 x 63 165 55 60 114 4.7
75 x 75 x 75 195 68 70 130 4.7
90 x 90 x 90 210 68 75 143 4.7
110 x 110 x 110 240 75 79 163 4.7
125 x 125 x 125 255 80 85 174 4.7
160 x 160 x 160 310 90 95 210 4.7
180 x 180 x 180 340 98 100 220 4.7
200 x 200 x 200 360 98 105 238 4.7
250 x 250 x 250 405 98 115 290 4.7
315 x 315 x 315 520 125 115 323 4.7
400 x 400 x 400 600 125 115 394 4.7
Polyfit Fabrication - Equal Tee
Polyfit Fabrication - Equal Tee drawing
SPECIFICATIONS
(⌀dn x ⌀dn1 )
L A B ⌀d
25 x 20 94 42 35 4.7
32 x 20 94 42 40 4.7
32 x 25 94 42 40 4.7
40 x 25 100 50 40 4.7
40 x 32 100 50 40 4.7
50 x 25 110 55 40 4.7
50 x 32 110 55 40 4.7
50 x 40 110 50 50 4.7
63 x 25 115 60 40 4.7
63 x 32 120 60 40 4.7
63 x 40 120 55 40 4.7
63 x 50 120 55 50 4.7
75 x 50 120 65 50 4.7
75 x 63 130 65 50 4.7
90 x 50 140 65 55 4.7
90 x 63 140 65 55 4.7
90 x 75 145 65 60 4.7
110 x 63 160 75 55 4.7
110 x 75 155 75 60 4.7
110 x 90 155 75 65 4.7
125 x 63 160 80 60 4.7
125 x 90 160 80 70 4.7
125 x 110 165 85 69 4.7
160 x 90 195 94 74 4.7
160 x 110 195 95 75 4.7
160 x 125 195 95 75 4.7
200 x 110 210 95 80 4.7
200 x 160 210 95 85 4.7
250 x 110 230 100 80 4.7
250 x 160 230 110 90 4.7
250 x 200 230 110 100 4.7
315 x 200 240 100 100 4.7
315 x 250 240 100 100 4.7
400 x 250 260 110 105 4.7
400 x 315 260 110 105 4.7
Polyfit Fabrication - Reducer
Polyfit Fabrication - Reducer drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A ⌀d
32 60 45 4.7
40 70 55 4.7
50 70 55 4.7
63 80 55 4.7
90 95 55 4.7
110 105 70 4.7
Polyfit Fabrication - End Cap
Polyfit Fabrication - End Cap drawing
Specifications
(⌀dn x ⌀dn1)
L A B H ⌀d
63 x 25 110 104 50 129 4.7
63 x 32 110 104 50 129 4.7
90 x 25 140 130 75 185 4.7
90 x 50 140 130 75 185 4.7
90 x 63 140 130 75 185 4.7
110 x 20 130 155 55 145 4.7
110 x 25 130 155 55 145 4.7
110 x 32 130 155 55 145 4.7
110 x 50 145 160 75 175 4.7
110 x 63 145 160 75 175 4.7
160 x 63 190 240 85 225 4.7
160 x 90 190 240 160 225 4.7
200 x 63 190 255 85 215 4.7
200 x 90 190 255 160 215 4.7
250 x 63 190 265 85 215 4.7
250 x 90 190 265 160 215 4.7
315 x 63 190 310 85 240 4.7
315 x 90 190 310 160 240 4.7
Polyfit Fabrication - Tapping Saddle
Polyfit Fabrication - Tapping Saddle drawing
SPECIFICATIONS (⌀dn) L A H ⌀d
90 145 154 68 4.7
110 145 160 60 4.7
160 190 230 78 4.7
200 190 235 90 4.7
250 190 300 65 4.7
315 190 300 75 4.7
Polyfit Fabrication - Repair Saddle
Polyfit Fabrication - Repair Saddle drawing
Specifications
(⌀dn x ⌀dn1)
L A B H ⌀d
63 x 32 145 155 80 145 4.7
90 x 63 145 155 80 145 4.7
110 x 32 145 160 80 145 4.7
110 x 63 145 160 80 145 4.7
160 x 63 190 230 100 185 4.7
160 x 90 190 230 100 185 4.7
200 x 63 190 235 110 185 4.7
200 x 90 190 235 115 195 4.7
250 x 63 190 300 115 195 4.7
250 x 90 190 300 115 195 4.7
315 x 63 190 300 115 195 4.7
315 x 90 190 300 120 200 4.7
Polyfit Fabrication - Branch Saddle
Polyfit Fabrication - Branch Saddle drawing